<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: ERYTHEMA SOLARE</title>
	<atom:link href="http://vita-info.nl/2009/03/erythema-solare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vita-info.nl/2009/03/erythema-solare/</link>
	<description>Voeding en Gezondheid</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 22:25:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
	<item>
		<title>By: Zeebanket &#124; vita-info.nl</title>
		<link>http://vita-info.nl/2009/03/erythema-solare/comment-page-1/#comment-5144</link>
		<dc:creator>Zeebanket &#124; vita-info.nl</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 19:56:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vita-info.nl/?p=665#comment-5144</guid>
		<description>[...] Het vermogen van de Haematococcus pluvialis om zich d.m.v. astaxanthine te beschermen tegen de effecten van overmatige UVstraling door de zon kan ook door mensen worden aangewend als natuurlijke antizonnebrand. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Het vermogen van de Haematococcus pluvialis om zich d.m.v. astaxanthine te beschermen tegen de effecten van overmatige UVstraling door de zon kan ook door mensen worden aangewend als natuurlijke antizonnebrand. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anthon</title>
		<link>http://vita-info.nl/2009/03/erythema-solare/comment-page-1/#comment-5002</link>
		<dc:creator>Anthon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 08:53:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vita-info.nl/?p=665#comment-5002</guid>
		<description>DE ZON DISCRIMINEERT
Van april tot oktober is de zonnestraling in Nederland sterk genoeg om vitamine D in de huid aan te maken. Dit geldt echter in veel mindere mate voor een donkere huid, doordat deze een hoger melatoninegehalte heeft. Dr.Irene van der Meer, gepromoveerd in juni 2010, toont in een onderzoek onder volwassenen aan, dat met name niet-westerse allochtonen een tekort aan vitamine D hebben. Het huidtype werd als belangrijkste factor gezien. Van de mensen met Surinaams-Hindoestaanse achtergrond had 51% een tekort; bij een Turkse of Marokkaanse achtergrond was dat respectievelijk 41% en 37%
[Bron: Vrije universiteit Amsterdam, juni 2010]
Mijn commentaar: Juist leden van deze bevolkingsgroepen doen er verstandig aan hun dagelijkse voeding aan te vullen met vitamine D. Vooral nu steeds meer blijkt dat bij hen bepaalde vormen van kanker, zoals darm en prostaatkanker, maar ook diabetes type 2 vaker voorkomen dan bij personen van het blanke ras.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DE ZON DISCRIMINEERT<br />
Van april tot oktober is de zonnestraling in Nederland sterk genoeg om vitamine D in de huid aan te maken. Dit geldt echter in veel mindere mate voor een donkere huid, doordat deze een hoger melatoninegehalte heeft. Dr.Irene van der Meer, gepromoveerd in juni 2010, toont in een onderzoek onder volwassenen aan, dat met name niet-westerse allochtonen een tekort aan vitamine D hebben. Het huidtype werd als belangrijkste factor gezien. Van de mensen met Surinaams-Hindoestaanse achtergrond had 51% een tekort; bij een Turkse of Marokkaanse achtergrond was dat respectievelijk 41% en 37%<br />
[Bron: Vrije universiteit Amsterdam, juni 2010]<br />
Mijn commentaar: Juist leden van deze bevolkingsgroepen doen er verstandig aan hun dagelijkse voeding aan te vullen met vitamine D. Vooral nu steeds meer blijkt dat bij hen bepaalde vormen van kanker, zoals darm en prostaatkanker, maar ook diabetes type 2 vaker voorkomen dan bij personen van het blanke ras.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anthon</title>
		<link>http://vita-info.nl/2009/03/erythema-solare/comment-page-1/#comment-4890</link>
		<dc:creator>Anthon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:19:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vita-info.nl/?p=665#comment-4890</guid>
		<description>Een opmerkelijk, maar wetenschappelijk goed onderbouwd advies: de Britse gezondheidsorganisatie Cancer Research U.K. raad aan om zonnestralen op het heetst van de dag op te zoeken. Volgens deze toonaangevende instelling lopen we als gevolg van de huidige aanbevelingen in verband met zonnen een tekort aan vitamine D op. Het oude advies om de schaduw op te zoeken tussen 11 en 3 uur s&#039;middags komt hunsinziens hiermee te vervallen. De nieuwe regels zijn: gebruik je gezonde verstand bij het zonnen op het heetst van de dag. Regelmatig naar buiten gaan voor een paar minuten rond de middagzon, zonder zonnebrandcreme moet voldoende zijn. Het nieuwe devies moet volgens Cancer Reserach U.K. dan ook luiden: niet te lang, maar vaker in de zon ! Volgens deze organisatie zijn de voordelen van vitamine D zeer groot !
[Bron: Uitzicht, magazine voor natuurlijke kankerbestrijding, juli 2010]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Een opmerkelijk, maar wetenschappelijk goed onderbouwd advies: de Britse gezondheidsorganisatie Cancer Research U.K. raad aan om zonnestralen op het heetst van de dag op te zoeken. Volgens deze toonaangevende instelling lopen we als gevolg van de huidige aanbevelingen in verband met zonnen een tekort aan vitamine D op. Het oude advies om de schaduw op te zoeken tussen 11 en 3 uur s&#8217;middags komt hunsinziens hiermee te vervallen. De nieuwe regels zijn: gebruik je gezonde verstand bij het zonnen op het heetst van de dag. Regelmatig naar buiten gaan voor een paar minuten rond de middagzon, zonder zonnebrandcreme moet voldoende zijn. Het nieuwe devies moet volgens Cancer Reserach U.K. dan ook luiden: niet te lang, maar vaker in de zon ! Volgens deze organisatie zijn de voordelen van vitamine D zeer groot !<br />
[Bron: Uitzicht, magazine voor natuurlijke kankerbestrijding, juli 2010]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vitamine D, depressies en St Janskruid &#124; vita-info.nl</title>
		<link>http://vita-info.nl/2009/03/erythema-solare/comment-page-1/#comment-4774</link>
		<dc:creator>Vitamine D, depressies en St Janskruid &#124; vita-info.nl</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 10:00:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vita-info.nl/?p=665#comment-4774</guid>
		<description>[...] In zijn onlangs verschenen monumentale studie over vitamine D (The Vitamin D Solution- april 2010) benadrukt prof.dr. Michael Holick (hoogleraar fysiologie en biofysica aan de Universiteit van Boston- U.S.A.) nog eens de belangrijke rol die deze vitamine vervult bij het bestrijden van mentale problemen. Hoewel een groot aantal factoren verantwoordelijk kunnen zijn voor het ontstaan van depressiviteit, is uit onderzoek gebleken dat een vitamine D tekort hierbij een cruciale rol speelt. Dat heeft te maken met het feit dat geactiveerde vitamine D in de bijnieren verantwoordelijk is voor de regulering van het enzym tyrosine hydroxylase, noodzakelijk voor de productie van dopamine, epinefrine en norepinefrine. Deze hormonen vervullen een belangrijke rol bij het handhaven van mentale gezondheid. De bijnieren scheiden deze signaalstoffen af om het menselijk lichaam in staat te stellen om te gaan met de dagelijkse stress. Maar zonder voldoende vitamine D produceren de bijnieren in een constante stroom deze hormonen, met als gevolg dat de persoon geleidelijk uitgeput raakt. En wie chronisch vermoeid is, kan een makkelijke prooi van depressiviteit worden, zegt prof. Holick. Hij raad daarom een dagelijkse dosis van 2000 i.e. vitamine D3 aan. Op pagina 237 van zijn boek geeft hij aan Sint Janskruidgebruikers nog een belangrijk advies. Uit zijn onderzoek is namelijk ook gebleken dat het gebruik van dit populaire antidepressivum het lichaamsgehalte vitamine D3 DRASTISCH vermindert. Het gebruik van Sint Janskruid dient in zijn opinie dan ook ALTIJD gepaard te gaan met de inname van minimaal 2000 i.e. Voor verdere informatie verwijs ik naar het artikel op deze site over Sint Janskruid,Vitamine D, en mijn opstel getiteld Erythema Solare. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] In zijn onlangs verschenen monumentale studie over vitamine D (The Vitamin D Solution- april 2010) benadrukt prof.dr. Michael Holick (hoogleraar fysiologie en biofysica aan de Universiteit van Boston- U.S.A.) nog eens de belangrijke rol die deze vitamine vervult bij het bestrijden van mentale problemen. Hoewel een groot aantal factoren verantwoordelijk kunnen zijn voor het ontstaan van depressiviteit, is uit onderzoek gebleken dat een vitamine D tekort hierbij een cruciale rol speelt. Dat heeft te maken met het feit dat geactiveerde vitamine D in de bijnieren verantwoordelijk is voor de regulering van het enzym tyrosine hydroxylase, noodzakelijk voor de productie van dopamine, epinefrine en norepinefrine. Deze hormonen vervullen een belangrijke rol bij het handhaven van mentale gezondheid. De bijnieren scheiden deze signaalstoffen af om het menselijk lichaam in staat te stellen om te gaan met de dagelijkse stress. Maar zonder voldoende vitamine D produceren de bijnieren in een constante stroom deze hormonen, met als gevolg dat de persoon geleidelijk uitgeput raakt. En wie chronisch vermoeid is, kan een makkelijke prooi van depressiviteit worden, zegt prof. Holick. Hij raad daarom een dagelijkse dosis van 2000 i.e. vitamine D3 aan. Op pagina 237 van zijn boek geeft hij aan Sint Janskruidgebruikers nog een belangrijk advies. Uit zijn onderzoek is namelijk ook gebleken dat het gebruik van dit populaire antidepressivum het lichaamsgehalte vitamine D3 DRASTISCH vermindert. Het gebruik van Sint Janskruid dient in zijn opinie dan ook ALTIJD gepaard te gaan met de inname van minimaal 2000 i.e. Voor verdere informatie verwijs ik naar het artikel op deze site over Sint Janskruid,Vitamine D, en mijn opstel getiteld Erythema Solare. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anthon</title>
		<link>http://vita-info.nl/2009/03/erythema-solare/comment-page-1/#comment-4592</link>
		<dc:creator>Anthon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 14:43:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vita-info.nl/?p=665#comment-4592</guid>
		<description>Zojuist verschenen: &quot;Zonnen mag&quot; geschreven door dr. Han van der Rhee, dermatoloog in het Haagse Hagaziekenhuis. Zijn boodschap ? Ieder voorjaar en iedere zomer worden we geconfronteerd met mediaberichten over de gevaren van de zon in relatie tot huidkanker. Deze berichten zijn meestal eenzijdig, negatief en vaak onnodig verontrustend van toon. Al vele jaren is bekend dat zonlicht ook veel gunstige effecten op onze gezondheid heeft. Het laatste decennium is er veel interessant onderzoek gedaan dat aannemelijk maakt dat zonlicht nog veel meer positieve effecten heeft dan altijd werd gedacht. In &quot;Zonnen mag&quot; somt Han van der Rhee al die positieve effecten van de zon op, niet alleen de negatieve. Volgens dokter van der Rhee, die 30 jaar ervaring heeft als huidarts is het mogelijk om gezond van de zon te genieten. Het boek is daarom een aanrader voor iedereen die verantwoord wil zonnebaden !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zojuist verschenen: &#8220;Zonnen mag&#8221; geschreven door dr. Han van der Rhee, dermatoloog in het Haagse Hagaziekenhuis. Zijn boodschap ? Ieder voorjaar en iedere zomer worden we geconfronteerd met mediaberichten over de gevaren van de zon in relatie tot huidkanker. Deze berichten zijn meestal eenzijdig, negatief en vaak onnodig verontrustend van toon. Al vele jaren is bekend dat zonlicht ook veel gunstige effecten op onze gezondheid heeft. Het laatste decennium is er veel interessant onderzoek gedaan dat aannemelijk maakt dat zonlicht nog veel meer positieve effecten heeft dan altijd werd gedacht. In &#8220;Zonnen mag&#8221; somt Han van der Rhee al die positieve effecten van de zon op, niet alleen de negatieve. Volgens dokter van der Rhee, die 30 jaar ervaring heeft als huidarts is het mogelijk om gezond van de zon te genieten. Het boek is daarom een aanrader voor iedereen die verantwoord wil zonnebaden !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adriaan</title>
		<link>http://vita-info.nl/2009/03/erythema-solare/comment-page-1/#comment-3382</link>
		<dc:creator>Adriaan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 17:20:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vita-info.nl/?p=665#comment-3382</guid>
		<description>Een recent onderzoek liet aanmerkelijke verbetering zien bij psoriasis door blootstelling aan de zon. Het betrof een onderzoek onder 20 mensen uit Zweden met deze aandoening bij wie na een vakantie van drie weken op Gran Canaria  73% minder psoriasisklachten gemeten werd. Dit ging gepaard met een verdubbeling van het vitamine D gehalte. http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/17763/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Een recent onderzoek liet aanmerkelijke verbetering zien bij psoriasis door blootstelling aan de zon. Het betrof een onderzoek onder 20 mensen uit Zweden met deze aandoening bij wie na een vakantie van drie weken op Gran Canaria  73% minder psoriasisklachten gemeten werd. Dit ging gepaard met een verdubbeling van het vitamine D gehalte. <a href="http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/17763/" rel="nofollow">http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/17763/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced) (user agent is rejected)
Database Caching 4/16 queries in 0.008 seconds using disk

Served from: vita-info.nl @ 2012-02-04 12:28:04 -->
