<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Studies uit het archief-kanker</title>
	<atom:link href="http://vita-info.nl/2008/12/studies-voeding-kanker/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vita-info.nl/2008/12/studies-voeding-kanker/</link>
	<description>Voeding en Gezondheid</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 11:00:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Visolie prostaatkanker &#124; vita-info.nl</title>
		<link>http://vita-info.nl/2008/12/studies-voeding-kanker/comment-page-1/#comment-6512</link>
		<dc:creator>Visolie prostaatkanker &#124; vita-info.nl</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 11:49:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vita-info.nl/?p=208#comment-6512</guid>
		<description>[...] Het onderzoek was opgezet omdat uit diverse epidemiologische onderzoeken was gebleken dat mensen die veel vis eten een geringer risico lijken te hebben op prostaatkanker. Jaren geleden maakten we melding van één van deze onderzoeken. In 1967 werd aan Zweedse mannelijke tweelingen van middelbare leeftijd en ouder een vragenlijst voorgelegd. O.a. werd gevraagd of ze zelden of nooit, af en toe, regelmatig of veel vis aten. Na 30 jaar werd van de 6272 mannen nagegaan wie er prostaatkanker hadden gekregen. Dit bleek bij 466 personen het geval van wie er 340 aan waren overleden. Degenen die zelden of nooit vis aten liepen twee tot drie keer meer risico om prostaatkanker te krijgen dan degenen die regelmatig vis aten (de grootste groep). De kans te sterven aan prostaatkanker was in de groep die zelden of nooit vis at zelfs 3,3 keer groter dan in de regelmatig visetende groep mannen. In de groep die aangegeven had af en toe vis te eten kwam 30% meer sterfte door prostaatkanker voor dan bij de regelmatige viseters. Deze cijfers zijn gecorrigeerd voor leeftijd, roken, lichaamsbeweging en andere voedingsgewoontes. Omdat het tweelingen betrof kon men ook bepalen dat genetische factoren geen invloed hebben op de beschermende werking van vis. Omdat in Zweden met name de vette vissoorten zalm, haring en makreel wordt gegeten en omdat bekend is dat EPA (eicosapantaeenzuur), één van de omega 3 vetzuren, tumorgroei bevorderende prostaglandines verlaagt, concluderen de onderzoekers dat de omega-3 vetzuren in vis bescherming bieden tegen prostaatkanker. (The Lancet, 2 juni 2001) Studies uit het archief [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Het onderzoek was opgezet omdat uit diverse epidemiologische onderzoeken was gebleken dat mensen die veel vis eten een geringer risico lijken te hebben op prostaatkanker. Jaren geleden maakten we melding van één van deze onderzoeken. In 1967 werd aan Zweedse mannelijke tweelingen van middelbare leeftijd en ouder een vragenlijst voorgelegd. O.a. werd gevraagd of ze zelden of nooit, af en toe, regelmatig of veel vis aten. Na 30 jaar werd van de 6272 mannen nagegaan wie er prostaatkanker hadden gekregen. Dit bleek bij 466 personen het geval van wie er 340 aan waren overleden. Degenen die zelden of nooit vis aten liepen twee tot drie keer meer risico om prostaatkanker te krijgen dan degenen die regelmatig vis aten (de grootste groep). De kans te sterven aan prostaatkanker was in de groep die zelden of nooit vis at zelfs 3,3 keer groter dan in de regelmatig visetende groep mannen. In de groep die aangegeven had af en toe vis te eten kwam 30% meer sterfte door prostaatkanker voor dan bij de regelmatige viseters. Deze cijfers zijn gecorrigeerd voor leeftijd, roken, lichaamsbeweging en andere voedingsgewoontes. Omdat het tweelingen betrof kon men ook bepalen dat genetische factoren geen invloed hebben op de beschermende werking van vis. Omdat in Zweden met name de vette vissoorten zalm, haring en makreel wordt gegeten en omdat bekend is dat EPA (eicosapantaeenzuur), één van de omega 3 vetzuren, tumorgroei bevorderende prostaglandines verlaagt, concluderen de onderzoekers dat de omega-3 vetzuren in vis bescherming bieden tegen prostaatkanker. (The Lancet, 2 juni 2001) Studies uit het archief [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ellie.Ligtlijf</title>
		<link>http://vita-info.nl/2008/12/studies-voeding-kanker/comment-page-1/#comment-556</link>
		<dc:creator>Ellie.Ligtlijf</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 14:14:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vita-info.nl/?p=208#comment-556</guid>
		<description>Geachte Heer A.Pruysers.
Vind de uitleg over de vitaminen ,die u geeft nog steeds geweldig goed
en volgens mij van levensbelang voor ieder weldenkend mens;

Hartelijke groetjes E.L.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Geachte Heer A.Pruysers.<br />
Vind de uitleg over de vitaminen ,die u geeft nog steeds geweldig goed<br />
en volgens mij van levensbelang voor ieder weldenkend mens;</p>
<p>Hartelijke groetjes E.L.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Knoflook, medicinale werking onderzocht &#124; vita-info.nl</title>
		<link>http://vita-info.nl/2008/12/studies-voeding-kanker/comment-page-1/#comment-413</link>
		<dc:creator>Knoflook, medicinale werking onderzocht &#124; vita-info.nl</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 22:02:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vita-info.nl/?p=208#comment-413</guid>
		<description>[...] stoffen bevatten als knoflook: uien, bosuitjes en prei. In het Italiaanse onderzoek dat op deze pagina staat hadden de mensen die veel van deze groentes gegeten hadden minder risico gelopen op keel- [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] stoffen bevatten als knoflook: uien, bosuitjes en prei. In het Italiaanse onderzoek dat op deze pagina staat hadden de mensen die veel van deze groentes gegeten hadden minder risico gelopen op keel- [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced) (user agent is rejected)
Database Caching 9/14 queries in 0.007 seconds using disk

Served from: vita-info.nl @ 2012-05-19 00:08:05 -->
